Chemnitzer Wander- und Bergsportverein e.V.
Klettergebiete
... gibt es bei uns in Sachsen viele. Das größte und weltweit bekannteste ist natürlich das Elbsandsteingebirge. Doch neben diesem und dem großen regionalen Klettergebiet im Erzgebirge, den Greifensteinen, sind einige Gebiete entstanden, deren klettersportlicher Charakter nicht zu unterschätzen ist und für einen Abstecher durchaus sehr empfehlenswert sind.
Im Gegensatz zu manch anderen Bundesländern können wir in Sachsen stolz darauf sein, dass wir eine so große Anzahl von Klettergebieten haben, an denen wir unserem Klettersport nachkommen und betreiben dürfen. Sie durch entsprechenden Umgang und Respekt mit der Natur zu erhalten, muß unser größtes Anliegen sein, damit uns auch in Zukunft die Gebiete zur Verfügung stehen.
In der folgende interaktiven Karte sollen einige Gebiete näher vorgestellt werden.
Die Karte lässt sich über die Schalter an der rechten und linken Seite der Karte modifzieren:
Übersichtskarte (rechts unten), Gebietevorauswahl, Kartenstil, ... (rechts oben), Zoom (links).
Beim Klick auf die Symbole gibt es eine kurze Information zum Objekt.
| Name | Position | große Karte | |
|---|---|---|---|
| Auersberggebiet | 50.495° N, 12.624° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Chemnitztal-Quacken | 50.904° N, 12.899° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Dippoldiswalder Heide - Einsiedlerstein | 50.931° N, 13.68° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Felsen bei Coswig - Hoher Stein, Kleiner Stein | 51.136° N, 13.606° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Felsen bei Meissen - Pechsteinklippe | 51.13° N, 13.439° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Greifensteine | 50.649° N, 12.931° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Hohburger Berge | 51.428° N, 12.775° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Katzenstein | 50.633° N, 13.237° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Koenigshainer Berge | 51.197° N, 14.843° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Kriebetaler Wände | 51.045° N, 13.019° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Lockwitzgrund - Hummelstein | 50.963° N, 13.777° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Mueglitztal | 50.855° N, 13.797° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Mulde- und Bobritzschtal | 50.964° N, 13.383° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Muldewand | 50.931° N, 13.035° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Muldewand bei Rochsburg | 50.94° N, 12.756° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Oderwitzer Spitzberg | 50.961° N, 14.691° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Steinicht | 50.577° N, 12.157° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Wolkenstein | 50.654° N, 13.064° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Zschopauwand | 50.93° N, 13.036° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Brandis / Leipziger Kletterschule | 51.318° N, 12.612° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Kletterbogen Wöllsdorf | 51.121° N, 13.022° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Konkordiapark Chemnitz | 50.839° N, 12.908° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Liebethaler Grund | 50.995° N, 13.956° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Loessnitzgrund - Steinbrueche | 51.119° N, 13.656° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Pirna Cunnersdorf | 50.96° N, 13.967° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Russenwand bei Freiberg | 50.966° N, 13.344° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Staumauer Euba | 50.833° N, 13.011° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Steinbruch Rochlitzer Berg | 51.027° N, 12.772° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Steinbruch im Chemnitzer Zeisigwald | 50.853° N, 12.964° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Angerfelsen bei Magdeburg | 52.136° N, 11.676° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Bouldercity | 51.07° N, 13.808° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Boulderlounge Chemnitz | 50.817° N, 12.917° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Climb In Kletterhalle | 51.052° N, 13.641° 0 | vergrößern | Routing Service |
| DAV-Kletteranlage Hof | 50.286° N, 11.917° 0 | vergrößern | Routing Service |
| DAV-Kletteranlage Imaginata | 50.944° N, 11.602° 0 | vergrößern | Routing Service |
| DAV-Kletteranlage Selb | 50.166° N, 12.132° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Jahnsporthalle Freiberg | 50.913° N, 13.341° 0 | vergrößern | Routing Service |
| K4 - der Kletterfelsen | 51.341° N, 12.336° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Kletterhalle NoLimit | 51.357° N, 12.386° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Klettern unterm Dach Sportzentrum Soli Vital | 50.984° N, 14.261° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Kletterturm Mockau | 51.379° N, 12.419° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Rocks.Kletterhalle | 50.94° N, 11.6° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Stollberg Altstadtschule | 50.707° N, 12.779° 0 | vergrößern | Routing Service |
| XXL die Wand | 51.07° N, 13.754° 0 | vergrößern | Routing Service |
Ein Kletterführer ist dabei eine grundlegende Voraussetzung. Zu empfehlen sind dabei die beiden Sportkletterfürer Sachsen West- und Ostteil. Sie stammen aus dem Verlag Jäger
Weiterhin gibt es noch den "Kletterführer Zittauer Gebirge und andere Klettergebiete Sachsens" aus dem Sportverlag - Auflage 1993. Auch dieser ist in dieser Form leider nicht mehr erhältlich. Eventuell kann eine Recherche im Internet bei verschiedenen Anbietern zum Erfolg führen.
