Chemnitzer Wander- und Bergsportverein e.V.
Virtuelles rund um den Bergsport
Kletterhallen
Boulderlounge Chemnitz - Chemnitz
Kletterhalle Montessori Mittelschule - Chemnitz
Climb Inn - Dresden
XXL Die Wand - Dresden
Kletterwand des SMV - Freiberg
Kletterhalle Rocks - Jena
Kletterwand DAV und TBB - Jena
Kletterhalle NO LIMIT - Leipzig
Kletterturm Mockau - Leipzig
Kletterhalle Altstadtschule - Stollberg
Angerfelsen - Magdeburg, die vielleicht schönste künstliche Kletteranlage
In der folgenden interaktiven Karte sollen einige Kletterhallen näher vorgestellt werden.
Die Karte lässt sich über die Schalter an der rechten und linken Seite der Karte modifzieren:
Übersichtskarte (rechts unten), Gebietevorauswahl, Kartenstil, ... (rechts oben), Zoom (links).
Beim Klick auf die Symbole gibt es eine kurze Information zum Objekt.
| Name | Position | große Karte | |
|---|---|---|---|
| Angerfelsen bei Magdeburg | 52.136° N, 11.676° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Bouldercity | 51.07° N, 13.808° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Boulderlounge Chemnitz | 50.817° N, 12.917° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Climb In Kletterhalle | 51.052° N, 13.641° 0 | vergrößern | Routing Service |
| DAV-Kletteranlage Hof | 50.286° N, 11.917° 0 | vergrößern | Routing Service |
| DAV-Kletteranlage Imaginata | 50.944° N, 11.602° 0 | vergrößern | Routing Service |
| DAV-Kletteranlage Selb | 50.166° N, 12.132° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Jahnsporthalle Freiberg | 50.913° N, 13.341° 0 | vergrößern | Routing Service |
| K4 - der Kletterfelsen | 51.341° N, 12.336° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Kletterhalle NoLimit | 51.357° N, 12.386° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Klettern unterm Dach Sportzentrum Soli Vital | 50.984° N, 14.261° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Kletterturm Mockau | 51.379° N, 12.419° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Rocks.Kletterhalle | 50.94° N, 11.6° 0 | vergrößern | Routing Service |
| Stollberg Altstadtschule | 50.707° N, 12.779° 0 | vergrößern | Routing Service |
| XXL die Wand | 51.07° N, 13.754° 0 | vergrößern | Routing Service |
